
| 减速带 | 道钉和轮廓标 | 警示用品 | 道路标识 | 
| 防眩板 | 护栏配件 | 隔离栏 | 反光和厚度检测仪 | 
| 声屏障 | 标线涂料 | 玻璃微珠 | 
| 标线涂料 | ||||
| 产品名称 | 产品规格 | 应用 | ||
|  (250 type)高反射率热熔 
 | 物理性能 | 标准 (JT/T280-2004) | Result | (1) 将材料加热至180℃至200℃的应用温度, 最高温度为230℃。 (2) 湿膜厚度:1800-2500um干膜厚度:800-2000um 建议在道路标线机上使用1次。 
 保质期:两年,超过期限,如通过检验,仍可使用 包装:25kg编织袋 | 
| 外观颜色 | 白/黄 | 通过 | ||
| 化学成分 | 石油树脂, EVA, PE 腊, 填料 | 通过 | ||
| 密度(g/ cm3) | 1.8~2.3 | 2.03 | ||
| 压强 (Mpa) | ≥12 | 21.9 | ||
| 软化温度(℃) | 90~125 | 109 | ||
| 流动阻力(s): | 35±10 | 39 | ||
| 表干时间 | ≤3分钟, | 3 | ||
| 干透时间 | ≤10分钟 | 8 | ||
| 耐磨性(mg200r/1000g 磨损量): | ≤80 | 53.8 | ||
| 玻璃微珠含量 (%) | 18~35 | 30 | ||
|  (350型)高 反光率 热熔  标线涂料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 物理性能 | 标准 (JT/T280-2004) | Result | (1) 将材料加热至180℃至200℃的应用温度,最高温度为230℃。 (2) 湿膜厚度:1800-2500um干膜厚度:800-2000um 建议在道路标线机上使用1次。 保质期:两年,超过期限,如通过检验,仍可使用 包装:25kg编织袋 | 
| 外观颜色 | 白/黄 | 通过 | ||
| 化学成分 | 石油树脂, EVA, PE 腊, 填料 | 通过 | ||
| 密度(g/ cm3) | 1.8~2.3 | 2.03 | ||
| 压强 (Mpa) | ≥12 | 21.9 | ||
| 软化温度(℃) | 90~125 | 109 | ||
| 流动阻力(s): | 35±10 | 39 | ||
| 表干时间 | ≤3分钟, | 3 | ||
| 干透时间 | ≤10分钟 | 8 | ||
| 耐磨性(mg200r/1000g 磨损量): | ≤80 | 53.8 | ||
| 玻璃微珠含量 (%) | 18~35 | 30 | ||
| Resin | ≥12 | 19 | ||
|  (632型)高 反光率 热熔 标线涂料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 物理性能 | 标准 (JT/T280-2004) | Result | (1) 将材料加热至180℃至200℃的应用温度,最高温度为230℃。 (2) 湿膜厚度:1800-2500um干膜厚度:800-2000um 建议在道路标线机上使用1次。 
 保质期:两年,超过期限,如通过检验,仍可使用 包装:25kg编织袋 | 
| 外观颜色 | 白/黄 | 通过 | ||
| 化学成分 | 石油树脂, EVA, PE 腊, 填料 | 通过 | ||
| 密度(g/ cm3) | 1.8~2.3 | 2.03 | ||
| 压强 (Mpa) | ≥12 | 21.9 | ||
| 软化温度(℃) | 90~125 | 109 | ||
| 流动阻力(s): | 35±10 | 39 | ||
| 表干时间 | ≤3分钟, | 3 | ||
| 干透时间 | ≤10分钟 | 8 | ||
| 耐磨性(mg200r/1000g 磨损量): | ≤80 | 53.8 | ||
| 玻璃微珠含量 (%) | 18~35 | 30 | ||
| Resin | ≥12 | 20 | ||
| 反射率热熔 标线涂料 (预混 20% 玻璃微珠 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 物理性能 | 标准 (JT/T280-2004) | Result |   (2) 湿膜厚度:1800-2500um干膜厚度:800-2000um 建议在道路标线机上使用1次。 
 保质期:两年,超过期限,如通过检验,仍可使用 
 包装:25kg编织袋 | 
| 外观颜色 | 白/黄 | 通过 | ||
| 化学成分 | 石油树脂, EVA, PE 腊, 填料 | 通过 | ||
| 密度(g/ cm3) | 1.8~2.3 | 2.03 | ||
| 压强 (Mpa) | ≥12 | 21.9 | ||
| 软化温度(℃) | 90~125 | 109 | ||
| 流动阻力(s): | 35±10 | 39 | ||
| 表干时间 | ≤3分钟, | 3 | ||
| 干透时间 | ≤10分钟 | 8 | ||
| 耐磨性(mg200r/1000g 磨损量): | ≤80 | 53.8 | ||
| 玻璃微珠含量 (%) | 18~25 | 20 | ||
|  热熔 标线涂料 | 物理性能 | 标准 (JT/T280-2004) | Result | (1) 将材料加热至180℃至200℃的应用温度,最高温度为230℃。 (2) 湿膜厚度:1800-2500um干膜厚度:800-2000um 建议在道路标线机上使用1次。 
 保质期:两年,超过期限,如通过检验,仍可使用 
 
 包装:25kg编织袋 | 
| 外观颜色 | 白/黄 | 通过 | ||
| 化学成分 | 石油树脂, EVA, PE 腊, 填料 | 通过 | ||
| 密度(g/ cm3) | 1.8~2.3 | 2.03 | ||
| 压强 (Mpa) | ≥12 | 21.9 | ||
| 软化温度(℃) | 90~125 | 109 | ||
| 流动阻力(s): | 35±10 | 39 | ||
| 表干时间 | ≤3分钟, | 3 | ||
| 干透时间 | ≤10分钟 | 8 | ||
| 耐磨性(mg200r/1000g 磨损量): | ≤80 | 53.8 | ||